Udstykninger fra Gård 4
Søren Andersen Isen, daværende ejer af gård 4, fik den 12-12-1863 tilladelse til at udstykke gården i 3 parceller. Den næste udstykning kom i 1870. I mellemtiden købte han matr.nr. 3c fra gård 3 den 19-07-1867.
Adresse | Udstykket | Solgt | |
4a | Åboesvej 21 | 12-12-1863 | |
4b | Tjørnevej 51 | 12-12-1863 | 14-01-1867 (lyst 25-02-1870) |
4c | Ellevej 13 | 12-12-1863 | 17-04-1867 (lyst 25-02-1870) |
4d | Kastanie Allé 117 | 11-05-1870 | 06-03-1876 (lyst 30-04-1876) |
Udstykninger fra de tre ejendomme i det nordøstligste hjørne af Ejerlav Engesvang By.
De tre ejdomme var udstykket fra Gård 4 (se ovenfor).
uds. = udstykket
Matr.nr. 4b Tjørnevej 51 |
Matr.nr. 4c Ellevej 13 |
Matr.nr. 4d Kastanje Allé 117 |
|||
Matr. | Matr. | Matr. | |||
4e | tørveparcel, uden for kortet mod nord (4d) |
||||
4f | tørveparcel, uds. 1883 | ||||
4g | Birkevej 53, uds. 1883 | ||||
4h | ubebygget, uds. 1883 | ||||
4i | Tjørnevej 64B (nedlagt), uds. 1884 |
||||
4k | tørveparcel, uds. 1884 | ||||
4l | Birkevej 33, udstykket 1884 | ||||
4m | Birkevej 41, udstykket 1884 | ||||
4n | Kastanje Allé 95C, 1889 | ||||
4o | Tjørnevej 64, uds. 1891 | ||||
4p | tørveparcel, fra 4k | ||||
4r | tørveparcel, fra 4k | ||||
4s | tørveparcel | ||||
4t | tørveparcel, fra 4i i 1908 | ||||
4u | tørveparcel, fra 4k | ||||
4z | tørveparcel | ||||
4æ | Tjørnevej 1, uds. ? | ||||
4ø | tørveparcel, fra 4k | ||||
4ab | Birkevej 43, fra 4æ, 1930 | ||||
4ai | Birkevej 45, fra 4ab, 1952 |
De manglende bogstaver: 4q, 4v, 4x, 4y, 4aa og fra 4ac til 4ah hører til parceller, der er udstykkede fra andre dele af Gård 4.
Matr.nr. 3ah og 3ap er medtaget på kortet til venstre, fordi der allerede fra 1898 her lå en ejndom: Mosevej 44.